Состояние до внедрения | Изменения | Краткосрочные эффекты после внедрения | Долгосрочные эффекты после внедрения |
Единая база клиентов не ведется. Возможности сегментации по разным показателям (в том числе динамическим) отсутствуют | Сегментация клиентов | Рост продаж за счет фокусировки на доходных/прибыльных клиентах | Повышение доходов компании за счет выявления наиболее прибыльных сегментов и предложения им лучшей потребительской ценности |
Функциональная структура организации, нет ответственных за отношения с клиентами | Оптимизация организационной структуры | Повышение качества обслуживания клиентов | Повышение удовлетворенности клиентов за счет возможности управления отношениями. Повышение доходов компании за счет повышения качества обслуживания и оптимизации орг. структуры |
Система мотивации персонала не ориентирована на цели клиентской стратегии компании | Создание новой системы мотивации персонала | Повышение производительности персонала | Повышение доходов компании за счет увеличения жизненного цикла клиента или достижения других целей в зависимости от выбранной стратегии |
Персонал не обеспечен информационными средствами и не обучен взаимодействию с клиентами | Подготовка персонала | Повышение качества и скорости обслуживания клиентов | Повышение удовлетворенности клиентов. Повышение удовлетворенности персонала |
Нет инструментов для планирования и прогнозирования продаж | Планирование и прогнозирование продаж | Повышение выхода (доходности) текущих продаж | Улучшение качества управления. Повышение доходов компании за счет возможности более своевременных и качественных управляющих действий |
Нет инструментов для управления процессами | Автоматизация бизнес-процессов | Повышение эффективности продаж. Повышение качества и скорости обслуживания клиентов | Повышение доходов компании за счет увеличения процента успешных сделок |
Обработка контактов и заявок ведется вручную | Автоматизация обработки контактов и запросов, создание системы самообслуживания | Повышение производительности сотрудников | Повышение доходов компании за счет снижения издержек на операции. Повышение доходов компании за счет возможности увеличения количества обслуживаемых потенциальных и текущих клиентов (например, через организацию активных продаж) |
Сотрудники и клиенты имеют слабое представление о состоянии исполнения заказов | Автоматизация процесса исполнения заказов | Сокращение времени исполнения заказов | Повышение доходов за счет повышения удовлетворенности клиентов |
Сотрудники получают информацию из разрозненных источников и тратят значительные усилия на ее получение | Ведение единой базы данных по текущим и потенциальным клиентам | Сокращение времени на поиск новых потенциальных клиентов. Сокращение времени на поиск информации по клиентам | Повышение доходов за счет возможности обслуживания большего количества клиентов. Повышение доходов за счет повышения удовлетворенности сотрудников |
Узнать стоимость Amocrm можно на нашем сайте.