| Количество контактов | 5000 на пользователя |
10000 на пользователя |
20000 на пользователя |
||
| Количество открытых сделок | 500 на пользователя |
1000 на пользователя |
3000 на пользователя |
||
| Количество покупателей | 1000 на пользователя |
3000 на пользователя |
|||
| Дисковое пространство для документов | 100 MB | 200 MB | 400 MB | ||
| Количество дополнительных полей в аккаунте | 100 на аккаунт |
200 на аккаунт |
400 на аккаунт |
||
| Количество триггеров в аккаунте | 100 на аккаунт |
Без ограничений | |||
| Хранение расширенной истории | 1 мес. на аккаунт |
6 мес. на аккаунт |
Без ограничений | ||
| Ограничение API на аккаунт | 50 запросов в cек. на аккаунт |
50 запросов в cек. на аккаунт |
50 запросов в cек. на аккаунт |
||
| 50 бесплатных сканов визиток в мобильном приложении | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| Мобильное приложение | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| Воронка продаж | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| Карточки сделок и контактов с настройкой полей и историей общения | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| Автоматическое создание сделок из источников (в том числе: Мессенджеры, веб‑формы, Google таблицы, онлайн‑чат, Web‑парсер, телефония, сканер визиток, Email и другие) | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| Контроль дублей по источникам | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| Задачи | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| Синхронизация задач с Google календарем | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| Конструктор веб‑форм | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| Центр уведомлений (уведомления о событиях) | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| Цветные теги | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| Обязательность полей в зависимости от этапа продаж | ✔ | ✔ | |||
| Конструктор личного кабинета клиента | ✔ | ||||
| Поиск по истории сделки | |||||
| Интеграция с популярными мессенджерами | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| imBox и фильтр бесед | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| Сайт визитка | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| Шаблоны ответов для чатов | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| Salesbot (визуальный конструктор чат‑ботов) | ✔ | ✔ | |||
| Шаблоны сценариев Salesbot | ✔ | ✔ | |||
| Тригеры Salesbot без Digital Pipeline | ✔ | ✔ | |||
| Копирование, экспорт, импорт Salesbot | ✔ | ✔ | |||
| Поиск по беседам | ✔ | ||||
| NPS (индекс потребительской лояльности) | ✔ | ||||
| Нейросеть. Распознавание типовых вопросов клиентов и автоматический ответ на них | ✔ | ||||
| Визуальный конструктор кнопки на сайте | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| Онлайн‑чат | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| Встроенная интеграция с системами аналитики | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| Отслеживание ключевых действий клиента на сайте | ✔ | ✔ | |||
| Настройка реакций на ключевые действия (приветственное сообщение, показ формы, создание задачи, отправка webhook, добавление тегов, смена ответственного и др) | ✔ | ✔ | |||
| Настройка тригеров по событиям (смена этапа продаж, постановка задач, смена ответственного, редактирование тегов, изменение полей и др) | ✔ | ✔ | |||
| Автоматическое создание документов по шаблону (договоры, счета) | ✔ | ✔ | |||
| Автоматические рассылки (отправка sms, сообщения в мессенджеры и соц.сети) | ✔ | ✔ | |||
| Интеграция с рекламными кабинетами (Adwords, YouTube, ВКонтакте) | ✔ | ✔ | |||
| Автоматическая генерация индивидуальной анкеты для клиента (собирает и обновляет данные в карточке сделки) | ✔ | ✔ | |||
| Автосклейка неразобранного (автоматическое объединение сделок из Неразобранного или прикрепление сделки к существующей при полном совпадении данных) | ✔ | ✔ | |||
| Каталоги (собственные справочники с товарами) | ✔ | ✔ | |||
| Добавление данных о покупках в карточку покупателя | ✔ | ✔ | |||
| Сегментация покупателей (добавление покупателей в сегменты) | ✔ | ✔ | |||
| Настройка индивидуальных сценариев работы с сегментами покупателей | ✔ | ||||
| Запуск быстрых действий по сегменту | ✔ | ||||
| Фильтрация покупателей по купленным товарам и категориям | ✔ | ✔ | |||
| Визуальный конструктор маркетинг‑бота (создание сценариев продаж без программирования, автоматизация рассылок, постановка задач и управление рекламой) | ✔ | ||||
| Digital Pipeline | ✔ | ||||
| Интеграция с онлайн-кассами (Эвотор, Life Pay, МойСклад) | ✔ | ✔ | |||
| Интеграция с ОФД (импорт покупки и покупателей по данным чеков в OFD.ru) | ✔ | ✔ | |||
| Импорт/экспорт покупателей (xls, xlsx, csv) | ✔ | ✔ | |||
| Встроенная карта лояльности (создание карты, настройка внешнего вида карты - Apple Wallet и Google Pay, сканирование карты) | ✔ | ✔ | |||
| Система накопительных баллов (начисление баллов за покупку и за отдельные товары, списание баллов, отображение баллов во вкладке "Статистика") | ✔ | ||||
| Конструктор собственных отчетов для руководителей (генерация виджетов с ключевыми цифрами из списка сделок, событий) | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| Рабочий стол индивидуально настраиваемый под каждого пользователя | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| Список событий (история всех событий в аккаунте) | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| Виджеты из рабочего стола в приложении для Apple Watch | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| Отчеты и графики отдела продаж на экране телевизора в SmartTV | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| Сводный отчет по продажам | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| Отчеты по сотрудникам (сделок в работе, задач в работе и др) | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| Регулярный отчет по email или в Telegram (конструктор отчетов с уведомлениями) | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| Прогноз продаж на основе регрессионного анализа | ✔ | ✔ | |||
| KPI и план продаж для менеджеров | ✔ | ✔ | |||
| Статистика в боте | ✔ | ||||
| Статистика по звонкам | ✔ | ✔ | |||
| Скоринг (позволяет присваивать каждой сделке балл по заданной формуле, который показывает вероятность успешного ее закрытия) | ✔ | ||||
| Автоматическое распределение и отслеживание покупателей по дате следующей покупки | ✔ | ||||
| Товары и покупки (подписки) | ✔ | ||||
| Автоматическое прикрепление покупок к покупателю | ✔ | ||||
| Ретаргетинг (автоматический запуск рекламных кампаний для подогрева покупателей) | ✔ | ||||
| Более 500 готовых интеграций в маркетплейсе | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| REST API | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| Загрузка собственных виджетов | ✔ | ✔ | |||
| Webhooks (уведомления обо всех изменениях данных аккаунта) | ✔ | ✔ | |||
| Ежедневный бекап данных всей системы | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| Разграничение прав доступа пользователей | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| Лог авторизаций пользователей | ✔ | ✔ | |||
| Ограничение доступа по списку IP‑адресов | ✔ | ✔ | |||
| Периодическая выгрузка данных вашего аккаунта | ✔ | ||||
| Мониторинг активности пользователей (отслеживание действий и поведения пользователей в системе) | ✔ | ||||
И наш менеджер свяжется с вами в кратчайшие сроки